乳化剂厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
乳化剂厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

44股估值低于1664点

发布时间:2021-01-07 11:40:34 阅读: 来源:乳化剂厂家

低于1664点估值水平的个股

制表 陈伟华

代码 简称 动态PB 08年底部PB 动态PE 08年底部PE 一季度净利润(万元) 同比增长(%) 收盘价(元)

601328 交通银行 1.33 1.56 5.91 7.06 1328000 27.07 5.58

601169 北京银行(601169)1.45 1.56 6.47 8.35 251991.3 20.45 10.47

601939 建设银行1.66 1.9 6.56 8.07 4718500 34.19 4.95

601988 中国银行1.36 1.73 6.91 9.97 3343900 27.75 3.31

601398 工商银行1.77 2.18 7.15 10.27 5378700 29.46 4.41

601998 中信银行1.53 1.65 7.44 9.4 650500 50.86 4.96

000402 金融街 1.2 1.24 7.81 33.82 67555.18 615.47 6.97

600028 中国石化1.54 2.04 8.35 31.54 2050100 24.49 7.9

601009 南京银行(601009)1.38 1.42 8.63 9.46 78461.46 33.6 9.12

601006 大秦铁路(601006)2.11 3.62 9.23 19.14 341708.95 30.49 8.49

600035 楚天高速(600035)1.47 1.53 9.68 11.66 11790.86 1 4.9

600269 赣粤高速(600269)1.21 1.59 10.63 11.01 27577.62 -1.09 5.02

601186 中国铁建1.27 2.27 11.03 33.2 170364.2 22.59 6.09

000024 招商地产(000024)1.49 1.89 12.42 29.88 56157.06 45.9 16.25

601390 中国中铁1.27 1.74 13.06 53.74 166808.6 0.79 4.09

600350 山东高速(600350)1.49 2.04 13.14 13.3 29176.32 28.7 4.56

601857 中国石油2.01 2.53 13.24 14.77 3700200 14.03 10.71

000089 深圳机场(000089)1.57 2.29 13.58 42.83 17328.97 -6.44 5.57

600004 白云机场(600004)1.37 1.6 13.77 18.4 16659.84 5.74 7.98

600548 深高速(600548)1.2 1.72 14.21 20.88 18605.82 10.12 4.85

600897 厦门空港(600897)2.55 3.77 14.66 22.66 7226.77 10.97 14.23

600837 海通证券(600837)1.6 4.6 15.5 49.1 118514.55 17.17 8.93

代码 简称 动态PB 08年底部PB 动态PE 08年底部PE 一季度净利润(万元) 同比增长(%) 收盘价(元)

601628 中国人寿2.48 4.13 16.61 31.24 797100 -21.96 18.74

002187 广百股份(002187)2.36 2.94 16.62 17.44 6579.71 14.55 15.33

601333 广深铁路 1.15 1.26 16.83 19.8 41880.87 48.02 3.98

000563 陕国投A 5 7.21 17.01 53.72 5693.18 282.98 10.81

000562 宏源证券(000562)3.07 4.11 17.32 35.64 33865.01 -19.34 16.06

600009 上海机场(600009)1.76 1.84 17.76 25.07 35841.01 43.57 13.21

000002 万科A 1.88 2.12 17.77 20.97 120513.86 6.97 7.79

000783 长江证券(000783)1.96 4.39 18.14 23.77 33332.91 -19.29 10.2

600616 金枫酒业(600616)4.49 4.58 18.68 20.1 7061.92 -9.29 12.03

600048 保利地产(600048)1.86 2.61 19.48 20.28 70161.39 28 9.19

000999 华润三九(000999)4.21 4.49 21.41 27.91 21800.16 -9.55 19.07

000728 国元证券(000728)1.43 4.1 21.53 32.7 25406.17 -3.27 11.14

600795 国电电力(600795)1.84 1.98 22.03 257.6 52764.04 18.21 3.02

600386 北巴传媒(600386)2.79 3.14 27.61 45.4 3100.08 15.76 8.49

600820 隧道股份(600820)1.73 1.92 27.75 37.9 7017.33 -17.76 10.62

000792 盐湖股份(000792)7.16 25.84 28.49 45.42 75280.31 -11.36 53.93

000776 广发证券(000776)4.26 7.26 31.98 109.77 66563 -23.47 33.96

600161 天坛生物(600161)8.11 9.04 34.89 42.89 6508.3 -9.49 17.62

000031 中粮地产(000031)2.27 2.84 47.53 68.88 5438.17 44.9 5.7

600816 安信信托(600816)24.8 32.45 70.46 152.32 3146.8 14.89 19.53

000925 众合机电(000925)5.16 17.83 137.91 210.22 942.87 43.31 17.26

600259 广晟有色(600259)50.16 631.43 218.11 22393.38 1820.12 118.4 63.67

上海哪家医院看糖尿病比较专业:糖尿病友能喝啤酒吗

上海人流手术要多少费用

上海哪家医院治冠心病好:冠心病的症状都有哪些呢

上海肾病哪个医院治疗好

上海哪家医院看脑瘫比较好:了解一下小儿脑瘫的治疗方法

南京皮肤病研究所需要预约吗_白癜风是否是不治之症